产物中央
Productsx
产物中央
Products关于GENNECT Cloud的详细内容和各GENNECT系列,点击进入网站
GENNECT Cloud是HIOKI GENNECT系列专用的云服务。 与GENNECT系列的各项服务配合使用,使现场丈量越发利便。
可以使用GENNECT Cloud的服务:
?GENNECT One
?GENNECT Cross
GENNECT Cloud可凭证客户的使用场景,从三种付费套餐中选择。 另外,提供免费试用。
Free版(免费):可以使用监控功效和驱动器功效等基本功效。
Standard版(付费): 除了Free版的功效之外,云存储的容量增添,控制台功效的使用等。
Pro版(付费): 更大的云存储容量、Web API的使用等。
支付可以从通常的允许证购置和通过信用卡支付的自动继续购置( subscription )两种中选择。
单击此处建设GENNECT Cloud帐户
Trial(免费,限制使用时代3个月) | Free(免费) | Standard(付费) | Pro(付费) | |
监视器功效 | 网络并生涯GENNECT获取的数据(以分钟为单元纪录数据),并实时显示 | |||
驱动器功效 | GENNECT获取数据、测试仪器数据文件的治理、导出 | |||
警报功效 | 报警通知方式:邮件/Microsoft Teams/Slack/LINE/GENNECT Cross | |||
控制台功效 | ? | ? | 远程操作仪器举行丈量( GENNECT Cross不支持) | |
云存储容量 | 500MB | 5GB | 50GB | 500GB |
用户数/团队数/丈量组数 | 1/0/1 | 3/3/1 | 10 | 100 |
每个丈量组的最大警报数 | 1 | 3 | 30 | 100 |
WebAPI的使用 | ? | ? | ? | 有 |
丈量仪器数据文件生涯 | 将各丈量仪器天生的数据文件上载到云服务器 | |||
仪表板功效 | ? | 1个/丈量组 | 3个/丈量组 | 10个/丈量组 |
APP应用法式功效 | 显示毗连的GENNECT Cross和GENNECT One。 有用/无效的切换、删除 | |||
装备功效 | 显示毗连过的丈量仪器 | |||
允许证治理 | 允许证妄想的申请、治理和支付方式的设定和变换 |
您好!若是您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产物外观图、j9旗舰厅技报&手艺资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,接待您点击登录进入会员后台!